<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Стать бухгалтером калорий или &#8220;просто меньше есть&#8221;?	</title>
	<atom:link href="https://puzanet.net/stat-buhgalterom-kalorij-ili-prosto-menshe-zhrat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://puzanet.net/stat-buhgalterom-kalorij-ili-prosto-menshe-zhrat/</link>
	<description>Минус 37 кило. Срываю зло на близких, рефлексирую и разговариваю с собой</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2020 09:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Автор: Денис		</title>
		<link>https://puzanet.net/stat-buhgalterom-kalorij-ili-prosto-menshe-zhrat/#comment-112</link>

		<dc:creator><![CDATA[Денис]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2019 10:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://puzanet.net/stat-buhgalterom-kalorij-ili-prosto-menshe-zhrat/#comment-112</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://puzanet.net/stat-buhgalterom-kalorij-ili-prosto-menshe-zhrat/#comment-111&quot;&gt;Светлана&lt;/a&gt;.

Спасибо! Очень рад за Вас]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://puzanet.net/stat-buhgalterom-kalorij-ili-prosto-menshe-zhrat/#comment-111">Светлана</a>.</p>
<p>Спасибо! Очень рад за Вас</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Светлана		</title>
		<link>https://puzanet.net/stat-buhgalterom-kalorij-ili-prosto-menshe-zhrat/#comment-111</link>

		<dc:creator><![CDATA[Светлана]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2019 10:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://puzanet.net/stat-buhgalterom-kalorij-ili-prosto-menshe-zhrat/#comment-111</guid>

					<description><![CDATA[Хочу поблагодарить Дениса, что надоумил худеть со счетчиком калорий. Вчера кончился у меня пробный период, сайт стал требовать деньги. Сегодня решила сделать себе подарок на Пасху-оплатила, и снова радуюсь, потому что уже привыкла считать, хоть никогда никакую арифметику не любила. Процесс позволяет видеть - сколько надо и какой еды, чтоб все было по уму и пользе, как распределить приемы пищи. И весь похудательный процесс под контролем и очень дисциплинирует. Теперь тоже я с кухонными весами, и весь этот процесс не только не изнурительный, но наоборот-очень увлекает и отвлекает. Похудение приобрело дополнительный эмоционально позитивный оттенок и кроме того - положительный пример ребенку-подростку, который живо интересуется всем и постигает азы пищевой культуры.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хочу поблагодарить Дениса, что надоумил худеть со счетчиком калорий. Вчера кончился у меня пробный период, сайт стал требовать деньги. Сегодня решила сделать себе подарок на Пасху-оплатила, и снова радуюсь, потому что уже привыкла считать, хоть никогда никакую арифметику не любила. Процесс позволяет видеть &#8211; сколько надо и какой еды, чтоб все было по уму и пользе, как распределить приемы пищи. И весь похудательный процесс под контролем и очень дисциплинирует. Теперь тоже я с кухонными весами, и весь этот процесс не только не изнурительный, но наоборот-очень увлекает и отвлекает. Похудение приобрело дополнительный эмоционально позитивный оттенок и кроме того &#8211; положительный пример ребенку-подростку, который живо интересуется всем и постигает азы пищевой культуры.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
