<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медицина &#8211; PuzaNet. Сайт о здоровье и здоровом образе жизни</title>
	<atom:link href="https://puzanet.net/category/telo/medicina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://puzanet.net</link>
	<description>Минус 37 кило. Срываю зло на близких, рефлексирую и разговариваю с собой</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Oct 2020 06:48:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://puzanet.net/wp-content/uploads/2019/03/cropped-1552329327_889_scale_600-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Медицина &#8211; PuzaNet. Сайт о здоровье и здоровом образе жизни</title>
	<link>https://puzanet.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Лишний вес у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение — у 19% и 27,6%. Мы едим больше энергии, чем тратим, &#8211; глава Роспотребнадзора</title>
		<link>https://puzanet.net/lishnij-ves-u-476-muzhchin-i-356-zhenshhin-ozhirenie-u-19-i-276-my-edim-bolshe-energii-chem-tratim-glava-rospotrebnadzora/</link>
					<comments>https://puzanet.net/lishnij-ves-u-476-muzhchin-i-356-zhenshhin-ozhirenie-u-19-i-276-my-edim-bolshe-energii-chem-tratim-glava-rospotrebnadzora/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 06:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Тело]]></category>
		<category><![CDATA[анна попова]]></category>
		<category><![CDATA[роспотребнадзор]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puzanet.net/?p=6334</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#8220;Среднестатистический житель нашей страны потребляет калорий (калория это условная единица измерения энергии- PuzaNet) больше, чем тратит, — сказала вчера интервью новому порталу Здоровое питание РФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. — Причем зачастую это калории, не имеющие питательной ценности и служащие только для быстрого насыщения&#8221;. Попова отметила, что в целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6% [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://puzanet.net/lishnij-ves-u-476-muzhchin-i-356-zhenshhin-ozhirenie-u-19-i-276-my-edim-bolshe-energii-chem-tratim-glava-rospotrebnadzora/" target="_blank">Лишний вес у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение — у 19% и 27,6%. Мы едим больше энергии, чем тратим, - глава Роспотребнадзора</a> first appeared on <a href="https://puzanet.net/" target="_blank">PuzaNet. Сайт о здоровье и здоровом образе жизни</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puzanet.net/lishnij-ves-u-476-muzhchin-i-356-zhenshhin-ozhirenie-u-19-i-276-my-edim-bolshe-energii-chem-tratim-glava-rospotrebnadzora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У страдающих ожирением на 113% большая вероятность попасть в больницу при ковиде &#8211; замминистра здравоохранения РФ</title>
		<link>https://puzanet.net/u-stradayushhih-ozhireniem-na-113-bolshaya-veroyatnost-popast-v-bolniczu-pri-kovide-zamministra-zdravoohraneniya-rf/</link>
					<comments>https://puzanet.net/u-stradayushhih-ozhireniem-na-113-bolshaya-veroyatnost-popast-v-bolniczu-pri-kovide-zamministra-zdravoohraneniya-rf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 19:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Тело]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус и ожирение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puzanet.net/?p=6322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Сагалай предупредил о высоких рисках страдающих ожирением &#8220;Современные исследования, проведенные на почти 400 тысячах пациентов, показывают, что люди, страдающие ожирением, имеют на❗ 113% большую вероятность попадания в больницу, на ❗74% большую вероятность попадания в реанимацию, и на❗ 48% большую вероятность смерти при коронавирусе&#8221;. Такую, критическую для больных ожирением статистику привёл вчера, 11 октября, в день борьбы [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://puzanet.net/u-stradayushhih-ozhireniem-na-113-bolshaya-veroyatnost-popast-v-bolniczu-pri-kovide-zamministra-zdravoohraneniya-rf/" target="_blank">У страдающих ожирением на 113% большая вероятность попасть в больницу при ковиде - замминистра здравоохранения РФ</a> first appeared on <a href="https://puzanet.net/" target="_blank">PuzaNet. Сайт о здоровье и здоровом образе жизни</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puzanet.net/u-stradayushhih-ozhireniem-na-113-bolshaya-veroyatnost-popast-v-bolniczu-pri-kovide-zamministra-zdravoohraneniya-rf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Первая ошибка доктора Фанга, автора книг &#8220;Код ожирения&#8221;, &#8220;Дикий гормон&#8221; и &#8220;Код диабета&#8221;</title>
		<link>https://puzanet.net/pervaya-oshibka-doktora-fanga-avtora-knig-kod-ozhireniya-dikij-gormon-i-kod-diabeta/</link>
					<comments>https://puzanet.net/pervaya-oshibka-doktora-fanga-avtora-knig-kod-ozhireniya-dikij-gormon-i-kod-diabeta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 10:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Тело]]></category>
		<category><![CDATA[джейсон фанг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puzanet.net/?p=6132</guid>

					<description><![CDATA[<p>В предисловии к популярной книге о похудении &#8220;Код ожирения&#8221;, &#8220;ниспровергающей&#8221; (как кажется автору и адептам его учения) основы традиционного похудения, автор, бывший нефролог, а ныне коммерческий похудолог доктор Фанг пишет: &#8220;Практически каждый человек, который пытался справиться с ожирением с помощью низкокалорийной диеты, потерпел неудачу. Да и правда, кто из нас не пробовал ограничивать калории? С [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://puzanet.net/pervaya-oshibka-doktora-fanga-avtora-knig-kod-ozhireniya-dikij-gormon-i-kod-diabeta/" target="_blank">Первая ошибка доктора Фанга, автора книг "Код ожирения", "Дикий гормон" и "Код диабета"</a> first appeared on <a href="https://puzanet.net/" target="_blank">PuzaNet. Сайт о здоровье и здоровом образе жизни</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puzanet.net/pervaya-oshibka-doktora-fanga-avtora-knig-kod-ozhireniya-dikij-gormon-i-kod-diabeta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Похудеть всей страной, чтобы победить ковид. Браво, Англия. Беспрецедентные меры по охране здоровья нации</title>
		<link>https://puzanet.net/pohudet-vsej-stranoj-chtoby-pobedit-kovid-bravo-angliya-bespreczedentnye-mery-po-ohrane-zdorovya-naczii/</link>
					<comments>https://puzanet.net/pohudet-vsej-stranoj-chtoby-pobedit-kovid-bravo-angliya-bespreczedentnye-mery-po-ohrane-zdorovya-naczii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 16:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Поговорить]]></category>
		<category><![CDATA[Тело]]></category>
		<category><![CDATA[борьба с ожирением]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puzanet.net/?p=6036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Министерство здравоохранения и социального обеспечения Великобритании опубликовало 27 июля 2020 обновленную стратегию борьбы с ожирением. Объявлен новый, радикальный👍 пакет мер и запущена кампания «Станем здоровее» ( &#8220;Better Health&#8221;) , цель которой &#8211; помочь людям похудеть и сохранить здоровье нации перед опасной инфекцией. ✅Эти беспрецедентные меры основаны на признании английским правительством непосредственной связи между ожирением и риском осложнений/смерти от коронавирусной [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://puzanet.net/pohudet-vsej-stranoj-chtoby-pobedit-kovid-bravo-angliya-bespreczedentnye-mery-po-ohrane-zdorovya-naczii/" target="_blank">Похудеть всей страной, чтобы победить ковид. Браво, Англия. Беспрецедентные меры по охране здоровья нации</a> first appeared on <a href="https://puzanet.net/" target="_blank">PuzaNet. Сайт о здоровье и здоровом образе жизни</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puzanet.net/pohudet-vsej-stranoj-chtoby-pobedit-kovid-bravo-angliya-bespreczedentnye-mery-po-ohrane-zdorovya-naczii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 и ожирение. Заместитель главного медицинского советника Великобритании призвала англичан худеть</title>
		<link>https://puzanet.net/covid-19-i-ozhirenie-zamestitel-glavnogo-mediczinskogo-sovetnika-velikobritanii-prizvala-anglichan-hudet/</link>
					<comments>https://puzanet.net/covid-19-i-ozhirenie-zamestitel-glavnogo-mediczinskogo-sovetnika-velikobritanii-prizvala-anglichan-hudet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 07:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Тело]]></category>
		<category><![CDATA[ковид]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puzanet.net/?p=5701</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Times сообщает, что вчера, 8 июля 2020 года, заместитель главного медицинского советника правительства Великобритании (Deputy Chief Medical Officer) доктор Дженни Харрис выразила высокую обеспокоенность в связи с вероятностью второй волны коронавируса и призвала англичан похудеть и вернуть свой вес в норму, чтобы вывести себя из группы риска. Уже в апреле 2020 года, после анализа и [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://puzanet.net/covid-19-i-ozhirenie-zamestitel-glavnogo-mediczinskogo-sovetnika-velikobritanii-prizvala-anglichan-hudet/" target="_blank">Covid-19 и ожирение. Заместитель главного медицинского советника Великобритании призвала англичан худеть</a> first appeared on <a href="https://puzanet.net/" target="_blank">PuzaNet. Сайт о здоровье и здоровом образе жизни</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puzanet.net/covid-19-i-ozhirenie-zamestitel-glavnogo-mediczinskogo-sovetnika-velikobritanii-prizvala-anglichan-hudet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Я похудел со 112 до 76 кг, но не достиг идеального веса: был ли я разочарован и можно ли рассчитать идеальный вес</title>
		<link>https://puzanet.net/ya-pohudel-so-112-do-76-kg-no-ne-dostig-idealnogo-vesa-byl-li-ya-razocharovan-i-mozhno-li-rasschitat-idealnyj-ves/</link>
					<comments>https://puzanet.net/ya-pohudel-so-112-do-76-kg-no-ne-dostig-idealnogo-vesa-byl-li-ya-razocharovan-i-mozhno-li-rasschitat-idealnyj-ves/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 06:18:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Голова]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[Тело]]></category>
		<category><![CDATA[идеальный вес]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puzanet.net/?p=5666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Как рассчитать идеальный вес и реально ли худеющему достичь идеала? Прислали вчера статью из популярного токсичного издания. В статье шла речь о том, почему уговаривать людей худеть это плохо и делать этого нельзя. Там более 10 тезисов самого низкого качества, если выберу время, подробно разберу каждый. Сегодня вот этот, &#8220;железобетонный психологический&#8221;: &#8220;Вы будете разочарованы: никому из [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://puzanet.net/ya-pohudel-so-112-do-76-kg-no-ne-dostig-idealnogo-vesa-byl-li-ya-razocharovan-i-mozhno-li-rasschitat-idealnyj-ves/" target="_blank">Я похудел со 112 до 76 кг, но не достиг идеального веса: был ли я разочарован и можно ли рассчитать идеальный вес</a> first appeared on <a href="https://puzanet.net/" target="_blank">PuzaNet. Сайт о здоровье и здоровом образе жизни</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puzanet.net/ya-pohudel-so-112-do-76-kg-no-ne-dostig-idealnogo-vesa-byl-li-ya-razocharovan-i-mozhno-li-rasschitat-idealnyj-ves/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как правильно начать худеть</title>
		<link>https://puzanet.net/kak-pravilno-nachat-hudet/</link>
					<comments>https://puzanet.net/kak-pravilno-nachat-hudet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 08:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Голова]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[Тело]]></category>
		<category><![CDATA[как правильно начать худеть]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puzanet.net/?p=5421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Для того, чтобы начать правильно худеть и закончить похудение победой, а не очередным срывом, нужно перво-наперво понять, что похудеть нужно именно тебе, а не твоей заклятой школьной подруге, не Ольге Картунковой и не Александру Семчеву. У них были свои резоны похудеть, а у тебя этот резон &#8211; свой.  Ваши резоны не совпадают и поэтому смысла [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://puzanet.net/kak-pravilno-nachat-hudet/" target="_blank">Как правильно начать худеть</a> first appeared on <a href="https://puzanet.net/" target="_blank">PuzaNet. Сайт о здоровье и здоровом образе жизни</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puzanet.net/kak-pravilno-nachat-hudet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почему ожирение это риск при коронавирусе?</title>
		<link>https://puzanet.net/pochemu-ozhirenie-eto-risk-pri-koronaviruse/</link>
					<comments>https://puzanet.net/pochemu-ozhirenie-eto-risk-pri-koronaviruse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2020 08:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Тело]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puzanet.net/?p=5309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Продолжение статьи Коронавирус: влияет ли избыточный вес или ожирение на заболеваемость? Почему ожирение это риск при коронавирусе? Чем больше избыточный вес человека, тем больше на человеке жира. Чем больше на человеке жира, тем менее вы спортивны, выносливы и тем хуже справляются с нагрузкой ваши легкие. Телу человека с ожирением нужны большие, а подчас огромные усилия, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://puzanet.net/pochemu-ozhirenie-eto-risk-pri-koronaviruse/" target="_blank">Почему ожирение это риск при коронавирусе?</a> first appeared on <a href="https://puzanet.net/" target="_blank">PuzaNet. Сайт о здоровье и здоровом образе жизни</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puzanet.net/pochemu-ozhirenie-eto-risk-pri-koronaviruse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: самое пристальное внимание базовому метаболическому здоровью</title>
		<link>https://puzanet.net/covid-19-samoe-pristalnoe-vnimanie-bazovomu-metabolicheskomu-zdorovyu/</link>
					<comments>https://puzanet.net/covid-19-samoe-pristalnoe-vnimanie-bazovomu-metabolicheskomu-zdorovyu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 07:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Тело]]></category>
		<category><![CDATA[диабет]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[ожирение]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puzanet.net/?p=5297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сокращенный перевод статьи COVID-19: underlying metabolic health in the spotlight, опубликованной в The Lancet Diabetes@Endocrinology 6 мая 2020 года: На 6 мая 2020 во всем мире было зарегистрировано 3,7 миллиона случаев коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19), вызванной тяжелым острым респираторным синдромом коронавируса 2 (SARS-CoV-2), что привело к смерти 260 000 человек. В статистике первой волны [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://puzanet.net/covid-19-samoe-pristalnoe-vnimanie-bazovomu-metabolicheskomu-zdorovyu/" target="_blank">Covid-19: самое пристальное внимание базовому метаболическому здоровью</a> first appeared on <a href="https://puzanet.net/" target="_blank">PuzaNet. Сайт о здоровье и здоровом образе жизни</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puzanet.net/covid-19-samoe-pristalnoe-vnimanie-bazovomu-metabolicheskomu-zdorovyu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почему нам не разрешают ходить, бегать и ездить на велосипедах вопреки расчетам ученых, мировому опыту и здравому смыслу?</title>
		<link>https://puzanet.net/pochemu-nam-ne-razreshayut-hodit-begat-i-ezdit-na-velosipedah-vopreki-raschetam-uchenyh-mirovomu-opytu-i-zdravomu-smyslu/</link>
					<comments>https://puzanet.net/pochemu-nam-ne-razreshayut-hodit-begat-i-ezdit-na-velosipedah-vopreki-raschetam-uchenyh-mirovomu-opytu-i-zdravomu-smyslu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Денис]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2020 09:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Движение]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[Поговорить]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Тело]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puzanet.net/?p=5243</guid>

					<description><![CDATA[<p>Москва &#8211; одно из немногих мест на вирусующей планете, где власти продолжают упорно идти против здравого смысла и настаивать на запрете вело и любых других тренировок на свежем воздухе &#8211; при соблюдении дистанции и санитарных норм. Эти запреты прямо противоречат науке и здравому смыслу. Велосипед = почти нулевой риск заражения, отличная возможность укрепить свой иммунитет [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://puzanet.net/pochemu-nam-ne-razreshayut-hodit-begat-i-ezdit-na-velosipedah-vopreki-raschetam-uchenyh-mirovomu-opytu-i-zdravomu-smyslu/" target="_blank">Почему нам не разрешают ходить, бегать и ездить на велосипедах вопреки расчетам ученых, мировому опыту и здравому смыслу?</a> first appeared on <a href="https://puzanet.net/" target="_blank">PuzaNet. Сайт о здоровье и здоровом образе жизни</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://puzanet.net/pochemu-nam-ne-razreshayut-hodit-begat-i-ezdit-na-velosipedah-vopreki-raschetam-uchenyh-mirovomu-opytu-i-zdravomu-smyslu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
